Από το 129,7% του ΑΕΠ που ήταν το 2009, «σκαρφάλωσε» στο 174,5% του ΑΕΠ το 2014.
Ο πίνακας που ακολουθεί με την πορεία του χρέους, είναι άκρως αποκαλυπτικός....
Έτος Χρέος (€) % (επί του ΑΕΠ)
2009 299,69 δισ. 129,7 %
2010 329,51 δισ. 148,3 %
2011 355,14 δισ. 170,30 %
2012 303,92 δισ. 156,9 %
2013 321 δισ. 175,5 %
2014 319 δισ. 174,5%
Ο πίνακας που ακολουθεί με την πορεία του χρέους, είναι άκρως αποκαλυπτικός....
Έτος Χρέος (€) % (επί του ΑΕΠ)
2009 299,69 δισ. 129,7 %
2010 329,51 δισ. 148,3 %
2011 355,14 δισ. 170,30 %
2012 303,92 δισ. 156,9 %
2013 321 δισ. 175,5 %
2014 319 δισ. 174,5%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου